تيشرتات للأولاد
طريقة أخذ المقاس
الصدر:
ضع بداية شريط القياس تحت الذراع بالتوازي مع أعرَض منطقة من الصدر، مع لف الشريط حول الجسم ليلتقي ببدايته من الجهة المقابلة.
الخصر:
خذ مقاس الخصر الطبيعي. تجنّب شد شريط القياس كثيرًا على الجسم.
الورك:
بالوقوف بالجسم مستقيمًا بينما تتباعد القدمان قليلًا لتتوازى مع عرض الكتفين، خذ مقاس الوركين من أعرَض منطقة مع إعطاء بعض حرية الحركة المريحة للجسم.
جدول مقاسات أولاد كبار
| مقاس أمريكي | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الوركين (إنش) | الطول (إنش) | |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 25 - 26 | 23 - 24 | 26 - 27 | 47 - 50.5 |
| YSM | 8 | 26 - 27 | 24 - 25 | 27 - 28 | 50.5 - 53 |
| YMD | 10 - 12 | 27 - 29 | 25 - 27 | 28 - 31 | 53 - 59 |
| YLG | 14 - 16 | 29 - 32.5 | 27 - 30 | 31 - 34 | 59 - 65 |
| YXL | 18 - 20 | 32.5 - 35.5 | 30 - 33 | 34 - 37 | 65 - 70 |
| مقاس أمريكي | الصدر (سم) | الخصم (سم) | الوركين (سم) | الطول (سم) | |
|---|---|---|---|---|---|
| YXS | 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
| YSM | 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
| YMD | 10 -12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
| YLG | 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
| YXL | 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
جدول مقاسات أولاد صغار
| مقاس أمريكي | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الوركين (إنش) | الطول (إنش) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 22.5 - 23.5 | 38 - 41 |
| 5 | 22.5 - 23.5 | 22 - 23 | 23.5 - 24.5 | 41 - 44 |
| 6 | 22.5 - 24.5 | 22.5 - 23.5 | 24.5 - 25.5 | 44 - 46.5 |
| 7 | 24.5 - 26 | 23 - 24 | 25.5 - 26.5 | 46.5 - 50 |
| مقاس أمريكي | الصدر (سم) | الخصم (سم) | الوركين (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 55 - 57 | 55 - 57 | 57 - 60 | 97 - 104 |
| 5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 60 -62 | 104 - 112 |
| 6 | 60 - 62 | 57 - 60 | 62 - 65 | 112 - 118 |
| 7 | 62 - 66 | 58 - 61 | 65 - 67 | 118 - 127 |
جدول مقاسات الأطفال الصغار (toddler)
| مقاس أمريكي | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الطول (إنش) | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 20 - 21 | 20.5 - 21.5 | 33 - 35 | 29 - 33 |
| 3T | 20.5 - 21.5 | 21 - 22 | 35 - 38 | 32 - 36 |
| 4/4T | 21.5 - 22.5 | 21.5 - 22.5 | 38- 41 | 35 - 39 |
| 5 | 22.5 - 23.5 | 22 - 23 | 41 - 44 | 38 - 42 |
| مقاس أمريكي | الصدر (سم) | الخصم (سم) | الطول (سم) | الوزن (كلج) |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 |
| 3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 -97 | 14 - 16 |
| 4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 |
| 5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 -112 | 17 - 19 |
جدول مقاسات الرضّع
| مقاس أمريكي | الصدر (إنش) | الطول (إنش) | الوزن (رطل) |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 شهور | 15.5 - 17 | 20.5 - 24 | 8 - 12 |
| 3 - 6 شهور | 17 - 18 | 24 - 27 | 12 - 16 |
| 6 - 9 شهور | 18 - 18.5 | 27 - 29 | 16 - 20 |
| 12 شهر | 18.5 - 19 | 29 - 30 | 18 - 22 |
| 18 شهر | 19 - 20 | 30.5 - 33 | 22 - 26 |
| 24 شهر | 20- 21 | 33 - 35 | 26 - 30 |
| مقاس أمريكي | الصدر (سم) | الطول (سم) | الوزن (كلج) |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 شهور | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
| 3 - 6 شهور | 39 -43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
| 6 - 9 شهور | 46 - 47 | 69 -74 | 7 - 9 |
| 12 شهر | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 -10 |
| 18 شهر | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 -12 |
| 24 شهر | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 -14 |
بالإنش
بالسنتيمتر